Journal Impact Factor 2024.: 0,7
Časopis Kemija u industriji indeksiran je u sljedećim bazama podataka:
| Clarivate Journal Citation Reports* | 2024. | 2023. |
| Journal Impact factor | 0,7 | 0,6 |
| Journal Citation Indicator (JCI) | 0,10 | 0,10 |
| Ukupno citata | 289 | 227 |
| JCL kvartila | Q4 | Q4 |
| JCI percentil | 14,73 | 14,50 |
*aktualizirano 25. 6. 2025.
| SCImago Journal and Country Rank | 2020. | 2019. | 2018. |
| SJR – SCImago Journal Rank | – | 0,127 | 0,111 |
| SNIP – Source Normalized Impact per paper | 0,769 | 0,326 | – |
| IPP – Impact per Publication | 0,47 | 0,39 | – |
| Kvartila kemijsko inženjerstvo | – | Q4 | Q4 |
| Kvartila kemija | – | Q4 | Q4 |
| H indeks | 11 | 9 | – |
| Broj radova | 2024. | 2023. |
| Ukupan broj objavljenih znanstvenih/stručnih radova | 47 | 60 |
| Ukupan broj objavljenih članaka u rubrikama | 73 | 83 |
| Broj tiskanih ili objavljenih stranica | 573 | 752 |
Više informacija o pokazateljima:
Clarivate JCR, Journal Metrics i CWTS Journal Indicators